La tienda iTunes sigue arrasando
Tal como se especulaba en octubre, Apple anunció que la tienda de música online iTunes había llegado a vender 200 millones de canciones antes de que termine 2004. Esto es, sólo tardó poco más de dos meses en vender cincuenta millones de canciones, cuando le había llevado tres meses pasar de cien a ciento cincuenta millones (ver la tabla más abajo).A este ritmo de ventas, Piper Jaffray pronostica que en 2005 Apple venderá 474 millones de canciones. Un cálculo rápido muestra que podría llegar a la marca de los mil millones de canciones vendidas a mediados de 2006.
Seguramente en la próxima Exposición MacWorld de San Francisco habrá anuncios muy importantes sobre el iPod, el producto que volvió a meter a Apple en el mercado grande.
Estos son los hitos que marcan la evolución de la tienda de música online iTunes (iTMS):
28 Abr 2003 | Apple inaugura la tienda de música online iTunes |
06 May 2003 | iTMS vende un millón de canciones |
14 May 2003 | iTMS vende dos millones de canciones |
23 Jun 2003 | iTMS vende cinco millones de canciones |
08 Sep 2003 | iTMS vende diez millones de canciones |
16 Oct 2003 | Apple y Pepsi inician la promoción de 100 millones de canciones gratis |
20 Oct 2003 | Se descargan un millón de copias de iTunes para Windows en menos de cuatro días |
06 Nov 2003 | iTMS vende 1,5 millones de canciones en una semana |
15 Dic 2003 | iTMS vende 25 millones de canciones |
15 Mar 2004 | iTMS vende 50 millones de canciones |
28 Abr 2004 | iTMS vende más de 70 millones de canciones |
05 May 2004 | iTMS vende 3,3 millones de canciones en una semana |
15 Jun 2004 | Apple inaugura iTMS en el Reino Unido, Francia y Alemania |
23 Jun 2004 | iTMS Europa vende 800.000 canciones en una semana |
12 Jul 2004 | iTMS vende 100 millones de canciones |
10 Ago 2004 | El catálogo de iTMS llega al millón de canciones |
14 Oct 2004 | iTMS vende 150 millones de canciones |
26 Oct 2004 | Apple inaugura iTMS en Austria, Bélgica, España, Finlandia, Grecia, Holanda, Italia, Luxemburgo y Portugal |
30 Nov 2004 | Apple inaugura iTMS en Canadá |
16 Dic 2004 | iTMS vende 200 millones de canciones |
Nota: La tabla me llegó vía The Mac Observer (en inglés).
0 Sofismas:
Publicar un comentario
<< Home